Właściwości słodu:
umiarkowany poziom białka, wysoki ekstrakt, jasny kolor i wysoka aktywność enzymatyczna. Te właściwości gwarantują optymalną czystość przetwarzania na wszystkich etapach procesu.
Zastosowanie:
Słód bazowy do wszystkich piw. Najbardziej odpowiedni do: Premium-Pilsener, Export, Kölsch, Lager, Helles (jasnych), Marcowe i lekkich piw.
Udział: Do 100% zasypu
Słody zachowują swoje doskonałe właściwości
przez co najmniej 24 miesiące.
| Specyfikacja: | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | % | – | 5,0 |
| Zawartość ekstraktu | % | 80,5 | – |
| Różnica ekstraktu ebc | % | – | 2,0 |
| Lepkość (8,6%) | mPa•s | – | 1,6 |
| Kruchość | % | 80,0 | – |
| Ziarna szkliste | % | – | 3,0 |
| Białko (w s.s) | % | 9,0 | 11,5 |
| Azot rozpuszczalny | mg/100g | 610 | 780 |
| Stopień roztworu | % | 36,0 | 45,0 |
| Barwa brzeczki | EBC L |
3 1,6 |
4,9 2,3 |
|---|---|---|---|
| Ph brzeczki | EH | 5,80 | 6,10 |
| Segregacja > 2,5 mm | % | 90 | – |
| Oczyszczenie | % | – | 2,0 |
| Siła diastatyczna | WK | 250 | – |
| Beta-glukan (45%) | mg/l | – | 300 |
| Beta-glukan (65%) | mg/l | – | 400 |










